2ND CYCLE 2024 WDC LISTING UUC5 @ 19/04/2024


2ND CYCLE 2024 WDC LISTING UUC5 @ 19/04/2024

No Lot No Total
1 2L-0-2 8,703.85
2 2L-0-3 626.45
3 2L-0-5 722.75
4 2L-0-9 77.10
5 2L-0-10 1,335.60
6 2L-0-11 7,352.05
7 2L-0-12 5,174.20
8 2L-0-13 8,907.35
9 2L-0-13A 952.35
10 2L-1-2 109.70
11 2L-1-3 102.80
12 2L-1-11 304.70
13 2L-1-16 104.50
14 2L-2-5 88.00
15 2L-2-7 8,901.25
16 2L-2-11 88.00
17 2L-2-15 362.65
18 2L-3-13A 10,554.45
19 2L-3-16 3,440.75
20 2L-4-3 8,730.60
21 2L-4-8 4,165.95
22 2L-4-10 940.20
23 2L-4-11 8,907.10
24 2L-4-13 508.15
25 2L-4-13A 10,341.20
26 2L-4-16 1,725.75
27 2M-0-1 10,480.55
28 2M-0-2 104.50
29 2M-0-3 2,186.35
30 2M-0-6 1,707.60
31 2M-1-3A 9,606.65
32 2M-1-11 10,525.45
33 2M-2-6 120.60
34 2M-2-9 2,054.65
35 2M-3-1 10,547.60
36 2M-3-5 435.80
37 2M-3-6 9,778.25
38 2M-3-7 138.10
39 2M-3-9 8,117.55
40 2M-3-10 63.10
41 2M-3-11 201.40
42 2M-3-12 1,931.20
43 2M-4-1 8,053.35
44 2M-4-5 3,343.10
45 2M-4-10 578.65
46 2N-0-3A 10,557.95
47 2N-0-6 247.40
48 2N-0-11 211.65
49 2N-1-10 10,554.80
50 2N-2-7 88.00
51 2N-2-10 9,361.45
52 2N-2-15 11,047.65
53 2N-3-3A 378.45
54 2N-3-5 8,877.75
55 2N-3-6 10,554.45
56 2N-3-8 10,554.75
57 2N-3-9 8,907.55
58 2N-3-13 9,343.95
59 2N-3-13A 10,554.60
60 2N-4-3 113.80
61 2N-4-5 8,907.05
62 2N-4-8 10,554.45
63 2N-4-9 8,907.40
64 2N-4-11 8,907.25
65 2N-4-13 6,917.45
66 2N-4-13A 60.30
67 2N-4-16 365.20
68 2O-0-1 1,246.25
69 2O-1-10 10,554.45
70 2O-2-5 176.00
71 2O-2-6 9,303.10
72 2O-2-10 109.90
73 2O-3-1 90.40
74 2O-3-9 6,542.75
75 2O-3-11 2,581.85
76 2O-3-12 104.50
77 2O-4-2 213.75
78 2O-4-3A 8,347.00
79 2O-4-5 1,484.30
80 2O-4-6 2,481.85
81 2O-4-8 2,046.35
82 2P-0-1 10,501.15
83 2P-0-3 88.00
No Lot No Total
84 2P-0-5 3,442.90
85 2P-0-6 221.90
86 2P-0-11 6,854.30
87 2P-0-13A 291.55
88 2P-1-1 581.85
89 2P-1-2 8,870.10
90 2P-1-3 8,907.15
91 2P-1-7 305.60
92 2P-2-1 104.50
93 2P-2-13 8,907.05
94 2P-2-13A 2,987.95
95 2P-3-2 10,574.15
96 2P-3-7 9,343.95
97 2P-3-9 165.65
98 2P-4-1 852.05
99 2P-4-5 8,907.05
100 2P-4-10 3,697.90
101 2P-4-11 8,729.70
102 2P-4-13A 2,238.45
103 2Q-0-1 9,952.60
104 2Q-0-2 104.50
105 2Q-0-5 8,351.60
106 2Q-0-8 699.65
107 2Q-0-12 110.85
108 2Q-0-13 2,005.40
109 2Q-0-15 6,010.00
110 2Q-1-6 104.50
111 2Q-1-9 8,907.10
112 2Q-1-11 1,018.35
113 2Q-1-15 1,201.55
114 2Q-2-3 8,912.80
115 2Q-2-5 3,806.90
116 2Q-2-6 65.35
117 2Q-2-7 7,149.85
118 2Q-2-9 8,907.10
119 2Q-2-11 8,907.25
120 2Q-2-15 64.95
121 2Q-2-16 6,519.75
122 2Q-3-1 4,815.65
123 2Q-3-3 1,781.10
124 2Q-3-7 8,349.40
125 2Q-3-10 5,863.80
126 2Q-3-11 9,343.95
127 2Q-3-13 8,907.40
128 2Q-3-13A 775.80
129 2Q-4-3 826.45
130 2Q-4-3A 5,938.65
131 2Q-4-5 6,453.40
132 2Q-4-7 113.10
133 2Q-4-9 8,916.35
134 2Q-4-11 1,062.05
135 2Q-4-15 362.65
136 3M-0-2 12,791.95
137 3M-0-6 6,880.35
138 3M-0-8 109.70
139 3M-2-5 1,777.40
140 3M-3-1 3,213.35
141 3M-3-3 6,350.05
142 3M-3-5 4,148.95
143 3M-4-8 2,792.20
144 3N-0-3A 2,605.15
145 3N-1-3 2,667.00
146 3N-1-11 8,926.80
147 3N-1-16 7,253.35
148 3N-2-3 2,186.20
149 3N-2-6 571.75
150 3N-2-10 12,804.70
151 3N-2-13 383.95
152 3N-2-15 9,876.40
153 3N-2-17 3,332.05
154 3N-2-20 1,949.10
155 3N-3-6 1,740.50
156 3N-3-10 12,518.20
157 3N-4-1 11,876.50
158 3N-4-8 12,783.35
159 3N-4-9 10,552.15
160 3N-4-10 7,925.20
161 3N-4-11 104.50
162 3N-4-13A 1,069.05
163 3N-4-16 1,597.05
164 3N-4-18 6,440.55
165 3O-0-3A 587.30
166 3O-0-6 207.10
No Lot No Total
167 3O-0-10 8,972.65
168 3O-0-12 756.70
169 3O-1-3A 10,554.70
170 3O-1-6 214.00
171 3O-1-9 1,832.40
172 3O-2-5 8,907.05
173 3O-2-6 9,098.60
174 3O-2-7 7,291.45
175 3O-3-1 1,319.45
176 3O-3-3A 1,314.20
177 3O-3-6 5,761.40
178 3O-3-10 11,081.40
179 3O-3-12 10,575.85
180 3O-4-3 8,908.45
181 3O-4-5 8,907.85
182 3O-4-7 7,920.60
183 3O-4-10 3,060.05
184 3P-0-3 60.40
185 3P-0-9 8,907.05
186 3P-0-11 8,907.20
187 3P-0-13A 5,393.25
188 3P-1-1 10,525.25
189 3P-1-2 5,077.95
190 3P-1-7 1,600.10
191 3P-1-10 10,554.40
192 3P-1-11 482.55
193 3P-1-12 1,327.75
194 3P-1-13 8,907.05
195 3P-1-16 363.90
196 3P-2-2 2,611.80
197 3P-2-7 3,214.15
198 3P-3-1 10,525.35
199 3P-3-3 8,889.45
200 3P-3-7 9,343.95
201 3P-3-8 104.50
202 3P-3-9 289.95
203 3P-4-7 1,935.55
204 3P-4-9 8,170.45
205 3P-4-11 7,961.55
206 3P-4-12 109.50
207 3P-4-13 6,673.95
208 3P-4-13A 10,554.70
209 3P-4-16 4,344.30
210 3R-0-3A 9,652.40
211 3R-0-6 302.15
212 3R-0-7 7,184.15
213 3R-0-9 8,907.05
214 3R-0-10 110.15
215 3R-0-11 1,816.20
216 3R-0-12 9,618.20
217 3R-1-5 9,039.20
218 3R-2-2 10,057.90
219 3R-2-10 151.45
220 3R-3-1 470.45
221 3R-4-1 236.75
222 3R-4-3 8,351.55
223 3R-4-3A 10,554.45
224 3R-4-5 165.00
225 3R-4-6 4,620.50
226 3R-4-9 3,626.45
227 3R-4-10 102.00
228 3S-0-2 123.95
229 3S-0-3 8,907.05
230 3S-0-3A 353.25
231 3S-1-13 8,907.10
232 3S-2-1 2,742.10
233 3S-2-2 50.00
234 3S-2-3A 10,554.40
235 3S-2-5 68.00
236 3S-2-8 105.35
237 3S-2-13 2,292.80
238 3S-2-16 10,574.10
239 3S-3-2 283.40
240 3S-3-5 8,174.70
241 3S-4-2 10,223.00
242 3S-4-3A 3,190.45
243 3S-4-7 7,977.95
244 3S-4-8 10,538.30
245 3S-4-9 8,893.30
246 3S-4-12 104.50
247 3S-4-13 818.30
248 3S-4-16 296.80