2ND CYCLE 2024 WDC LISTING UUC3 @ 19/04/2024


2ND CYCLE 2024 WDC LISTING UUC3 @ 19/04/2024

No Lot No Total
1 2R-0-3 10,618.20
2 2R-0-5 321.80
3 2R-0-16 2,647.45
4 2R-1-1 928.05
5 2R-1-3 7,013.05
6 2R-1-6 104.50
7 2R-1-10 6,217.70
8 2R-1-11 10,623.45
9 2R-1-12 2,571.20
10 2R-1-13A 912.60
11 2R-2-3 11,062.85
12 2R-2-3A 6,611.25
13 2R-2-5 12,397.15
14 2R-2-10 5,808.55
15 2R-2-12 121.10
16 2R-2-15 124.75
17 2R-3-2 5,939.90
18 2R-3-3A 14,938.30
19 2R-3-6 8,081.70
20 2R-3-7 88.00
21 2R-3-12 104.65
22 2R-3-16 134.40
23 2R-4-3 5,506.10
24 2R-4-11 10,674.20
25 2R-4-12 12,428.20
26 2R-4-13 9,363.60
27 2R-4-16 104.30
28 2S-0-9 10,599.40
29 2S-1-5 12,394.05
30 2S-1-16 5,526.45
31 2S-2-6 2,428.70
32 2S-2-10 2,003.10
33 2S-2-11 307.20
34 2S-2-12 7,344.70
35 2S-2-13 3,350.20
36 2S-2-16 425.30
37 2S-3-1 4,632.50
38 2S-3-3 300.00
39 2S-3-8 2,311.85
40 2S-3-15 1,046.65
41 2S-4-1 6,506.55
42 2S-4-2 597.75
43 2S-4-3 12,818.85
44 2S-4-3A 9,408.10
45 2S-4-5 4,453.40
46 2S-4-7 94.75
47 2S-4-8 11,851.35
48 2S-4-9 373.45
49 2S-4-11 11,010.10
50 2S-4-13A 14,714.00
51 2S-4-16 6,797.50
52 2T-1-2 104.50
53 2T-1-3A 812.20
54 2T-1-5 4,278.80
55 2T-1-13A 14,714.30
56 2T-2-9 8,465.75
No Lot No Total
57 2T-2-10 6,423.40
58 2T-2-15 14,674.15
59 2T-3-2 6,982.70
60 2T-3-5 12,893.25
61 2T-3-6 909.45
62 2T-3-7 98.30
63 2T-3-12 115.70
64 2T-4-2 7,306.30
65 2T-4-3A 104.20
66 2T-4-7 1,794.15
67 2T-4-9 10,650.25
68 2T-4-10 109.50
69 2T-4-12 14,719.85
70 2T-4-15 1,385.30
71 2T-4-16 14,759.75
72 2U-0-8 1,369.65
73 2U-0-12 138.30
74 2U-1-3 4,677.85
75 2U-1-3A 697.55
76 2U-1-11 3,730.85
77 2U-1-13A 8,679.70
78 2U-2-3 10,607.35
79 2U-2-11 8,630.05
80 2U-3-2 5,198.60
81 2U-3-11 88.10
82 2U-3-12 5,668.25
83 2U-3-13A 151.20
84 2U-3-15 4,270.80
85 2U-4-5 12,393.90
86 2U-4-7 56.25
87 2U-4-10 10,684.70
88 2U-4-11 12,400.60
89 2U-4-13A 118.00
90 2V-0-8 730.10
91 2V-0-9 7,628.70
92 2V-1-3 1,145.15
93 2V-1-9 10,297.80
94 2V-1-12 104.50
95 2V-2-2 484.02
96 2V-2-6 104.50
97 2V-2-9 9,010.10
98 2V-3-3 6,290.55
99 2V-3-7 9,304.50
100 2V-4-2 7,037.05
101 2V-4-3 12,398.90
102 2V-4-5 757.45
103 2V-4-9 8,824.05
104 2V-4-10 104.50
105 2W-0-8 79.55
106 2W-0-16 12,143.75
107 2W-0-17 3,228.65
108 2W-1-3 176.00
109 2W-2-1 1,654.45
110 2W-2-11 7,630.00
111 2W-2-15 2,159.40
112 2W-2-20 9,533.70
No Lot No Total
113 2W-3-1 5,068.55
114 2W-3-7 10,189.45
115 2W-3-11 104.60
116 2W-3-15 206.90
117 2W-3-17 5,015.15
118 2W-3-19 240.65
119 2W-4-3 345.10
120 2W-4-5 10,128.50
121 2W-4-7 148.35
122 2W-4-9 12,074.05
123 2W-4-11 61.25
124 2W-4-12 62.60
125 2W-4-20 166.70
126 2X-0-8 86.55
127 2X-0-9 104.60
128 2X-0-10 18,252.15
129 2X-0-15 11,579.75
130 2X-1-3A 250.00
131 2X-1-6 10,260.55
132 2X-1-7 1,335.85
133 2X-1-15 8,007.45
134 2X-1-16 335.35
135 2X-2-8 78.15
136 2X-3-3 908.50
137 2X-3-3A 126.50
138 2X-3-11 1,159.15
139 2X-3-12 126.50
140 2X-4-6 177.15
141 2X-4-11 13,558.70
142 2Y-0-9 104.50
143 2Y-0-15 126.50
144 2Y-1-11 252.15
145 2Y-2-1 566.15
146 2Y-2-11 1,814.10
147 2Y-2-13A 169.45
148 2Y-3-6 127.15
149 2Y-4-1 10,828.25
150 2Z-0-3A 145.75
151 2Z-0-15 61.20
152 2Z-1-3A 8,230.10
153 2Z-1-11 13,618.80
154 2Z-1-15 1,212.75
155 2Z-2-3A 1,520.15
156 2Z-2-6 126.50
157 2Z-2-8 1,946.10
158 2Z-2-9 475.70
159 2Z-2-11 14,112.40
160 2Z-3-2 1,977.00
161 2Z-3-6 350.90
162 2Z-3-10 8,634.25
163 2Z-3-11 111.75
164 2Z-3-12 17,871.95
165 2Z-4-3 11,445.55
166 2Z-4-5 517.35
167 2Z-4-13A 11,003.25
168 2Z-4-16 2,820.45