1ST CYCLE 2024 WDC LISTING UUC3 @ 22.03.2024


1ST CYCLE 2024 WDC LISTING UUC3 @ 22.03.2024

No Lot No Total
1 2R-0-3 10,475.75
2 2R-0-5 176.10
3 2R-0-13 12,741.70
4 2R-0-16 2,524.55
5 2R-1-1 815.40
6 2R-1-3 6,885.90
7 2R-1-10 6,076.35
8 2R-1-11 10,480.95
9 2R-1-12 2,449.15
10 2R-1-13A 800.10
11 2R-2-3 10,918.45
12 2R-2-3A 6,462.15
13 2R-2-5 12,247.30
14 2R-2-10 5,669.30
15 2R-2-13 67.80
16 2R-2-15 146.50
17 2R-3-2 5,799.30
18 2R-3-3A 14,759.80
19 2R-3-6 7,931.55
20 2R-4-3 5,384.45
21 2R-4-11 10,531.50
22 2R-4-12 12,260.15
23 2R-4-13 9,226.50
24 2S-0-9 10,456.95
25 2S-1-5 12,244.20
26 2S-1-16 5,390.40
27 2S-2-2 109.15
28 2S-2-6 2,307.50
29 2S-2-7 113.10
30 2S-2-11 211.50
31 2S-2-12 7,197.75
32 2S-2-13 3,238.70
33 2S-2-16 310.45
34 2S-3-1 4,498.80
35 2S-3-3 205.05
36 2S-3-5 75.85
37 2S-3-8 2,191.40
38 2S-3-15 933.20
39 2S-4-1 6,363.55
40 2S-4-2 486.40
41 2S-4-3 12,667.30
42 2S-4-3A 9,252.10
43 2S-4-5 4,337.40
44 2S-4-6 151.55
45 2S-4-7 200.00
46 2S-4-8 11,685.30
47 2S-4-9 244.20
48 2S-4-11 10,865.50
49 2S-4-13A 14,536.45
50 2S-4-16 6,649.75
51 2T-1-2 104.50
52 2T-1-3A 699.70
53 2T-1-5 4,162.00
No Lot No Total
54 2T-1-8 5,587.20
55 2T-1-13A 14,536.75
56 2T-2-9 8,331.40
57 2T-2-10 6,281.40
58 2T-2-15 14,496.55
59 2T-3-2 6,837.70
60 2T-3-5 12,741.70
61 2T-3-6 796.95
62 2T-3-13A 135.00
63 2T-4-2 7,160.10
64 2T-4-7 1,692.60
65 2T-4-9 10,507.65
66 2T-4-12 14,542.25
67 2T-4-15 1,269.70
68 2T-4-16 14,582.20
69 2U-0-12 104.50
70 2U-1-3 4,559.80
71 2U-1-3A 586.50
72 2U-1-6 138.55
73 2U-1-11 3,617.65
74 2U-1-13A 8,529.50
75 2U-2-3 10,464.90
76 2U-2-11 8,495.70
77 2U-2-12 65.35
78 2U-3-2 5,062.20
79 2U-3-12 5,630.65
80 2U-3-15 4,138.95
81 2U-4-5 12,244.05
82 2U-4-10 10,524.65
83 2U-4-11 12,250.75
84 2V-0-3 1,199.70
85 2V-0-8 618.75
86 2V-0-9 7,497.90
87 2V-1-3 1,047.25
88 2V-1-9 10,156.60
89 2V-2-1 8,070.90
90 2V-2-2 374.37
91 2V-2-9 8,874.70
92 2V-3-2 686.35
93 2V-3-3 6,165.55
94 2V-3-7 9,166.35
95 2V-3-11 223.90
96 2V-4-2 6,891.75
97 2V-4-3 12,249.05
98 2V-4-5 662.00
99 2V-4-9 8,689.20
100 2W-0-8 74.55
101 2W-0-16 11,976.40
102 2W-0-17 3,119.45
103 2W-1-3 88.00
104 2W-1-5 113.10
105 2W-2-1 1,537.30
106 2W-2-11 7,500.90
No Lot No Total
107 2W-2-12 132.40
108 2W-2-15 2,055.00
109 2W-2-20 9,377.35
110 2W-3-1 4,932.65
111 2W-3-7 10,048.25
112 2W-3-15 113.10
113 2W-3-17 4,896.55
114 2W-3-19 128.00
115 2W-4-3 251.80
116 2W-4-5 9,987.80
117 2W-4-9 11,925.55
118 2W-4-20 305.50
119 2X-0-3 156.40
120 2X-0-9 137.10
121 2X-0-10 18,037.00
122 2X-0-15 11,390.60
123 2X-1-3A 281.70
124 2X-1-6 10,080.80
125 2X-1-7 1,220.55
126 2X-1-15 7,835.00
127 2X-1-16 171.20
128 2X-3-3 796.05
129 2X-3-11 1,045.20
130 2X-3-12 151.55
131 2X-4-6 211.60
132 2X-4-11 13,385.40
133 2Y-0-15 137.20
134 2Y-1-11 142.10
135 2Y-2-1 434.55
136 2Y-2-2 53.75
137 2Y-2-11 1,696.10
138 2Y-3-10 92.80
139 2Y-4-1 10,643.90
140 2Z-0-1 75.45
141 2Z-0-3A 126.50
142 2Z-0-16 207.80
143 2Z-1-3A 8,056.80
144 2Z-1-11 13,445.75
145 2Z-1-15 1,076.85
146 2Z-2-3A 1,383.15
147 2Z-2-7 153.90
148 2Z-2-8 1,805.65
149 2Z-2-9 365.40
150 2Z-2-11 13,937.20
151 2Z-2-13 1,808.25
152 2Z-3-2 1,836.70
153 2Z-3-10 8,459.15
154 2Z-3-12 17,658.40
155 2Z-4-3 11,280.85
156 2Z-4-5 399.65
157 2Z-4-13A 10,817.35
158 2Z-4-16 2,675.70