8TH CYCLE WDC LISTING UUC6 @ 31.10.2023


8TH CYCLE WDC LISTING UUC6 @ 31.10.2023

No Lot No Total
1 3A-0-3 6,897.30
2 3A-0-7 5,128.75
3 3A-1-5 6,499.95
4 3A-1-6 221.20
5 3A-1-7 6,503.45
6 3A-2-3A 6,216.90
7 3A-2-5 1,623.25
8 3A-2-11 602.00
9 3A-3-2 7,706.20
10 3A-3-3A 3,251.30
11 3A-4-2 210.40
12 3A-4-3 6,390.15
13 3A-4-5 4,720.95
14 3A-4-7 6,499.80
15 3A-4-9 6,500.15
16 3A-4-10 704.80
17 3B-2-1 7,632.45
18 3B-2-3 6,360.40
19 3B-3-1 5,346.90
20 3B-3-5 4,248.25
21 3B-3-8 129.90
22 3B-4-7 7,680.05
23 3C-0-1 1,542.60
24 3C-0-11 7,661.50
25 3C-0-12 3,305.00
26 3C-1-5 88.00
27 3C-2-1 7,676.05
28 3C-2-3 6,262.10
29 3C-2-8 2,835.05
30 3C-2-10 8,172.75
31 3C-2-11 7,676.30
32 3C-3-3 574.75
33 3C-3-10 7,336.70
34 3C-3-12 7,227.50
35 3C-4-1 6,377.95
36 3C-4-2 7,189.90
37 3C-4-5 808.95
38 3C-4-7 5,058.70
39 3C-4-11 781.35
40 3C-4-12 1,023.35
41 3D-0-6 6,899.00
42 3D-0-7 7,661.75
43 3D-1-2 2,995.70
44 3D-2-3A 6,747.00
45 3D-2-8 7,706.00
46 3D-3-3A 7,693.80
47 3D-3-5 6,897.30
48 3D-3-6 7,693.85
49 3D-3-7 2,584.65
50 3D-3-8 7,707.40
51 3D-4-3 4,595.95
52 3D-4-7 2,405.90
53 3E-0-3 6,499.85
54 3E-0-5 6,519.80
55 3E-0-7 3,867.20
56 3E-0-12 7,670.20
57 3E-1-8 109.50
58 3E-2-3 170.75
59 3E-2-5 5,390.45
60 3E-2-6 3,250.40
61 3E-2-8 219.27
62 3E-2-9 6,500.00
63 3E-2-12 7,122.50
64 3E-3-1 7,676.25
65 3E-3-3 3,978.90
66 3E-3-5 6,297.50
No Lot No Total
67 3E-3-7 6,500.10
68 3E-3-9 2,602.80
69 3E-4-2 7,706.05
70 3E-4-3A 6,546.55
71 3E-4-5 1,410.30
72 3E-4-7 1,422.05
73 3E-4-8 3,814.95
74 3F-1-3 6,897.30
75 3F-2-1 212.80
76 3F-2-8 1,263.05
77 3F-3-5 6,499.80
78 3F-3-6 114.85
79 3F-3-9 5,093.30
80 3F-4-1 7,713.70
81 3F-4-3A 66.20
82 3F-4-5 88.00
83 3F-4-7 6,499.80
84 3F-4-10 802.90
85 3F-4-12 7,705.95
86 3G-0-3A 7,693.65
87 3G-0-12 109.50
88 3G-1-3 125.65
89 3G-1-3A 110.25
90 3G-1-5 6,500.15
91 3G-2-1 8,151.15
92 3G-2-3 1,097.35
93 3G-2-6 7,043.35
94 3G-2-7 5,871.00
95 3G-2-8 7,643.00
96 3G-2-11 3,842.75
97 3G-2-12 7,711.95
98 3G-3-2 7,175.70
99 3G-3-3 2,197.55
100 3G-3-3A 8,172.75
101 3G-3-5 6,897.30
102 3G-3-6 4,696.40
103 3G-3-9 1,247.05
104 3G-3-10 104.50
105 3G-4-7 102.65
106 3G-4-9 3,709.05
107 3G-4-10 7,693.60
108 3G-4-11 5,785.15
109 3H-0-1 7,048.65
110 3H-0-3A 5,935.50
111 3H-0-5 2,960.20
112 3H-0-7 6,500.15
113 3H-1-2 8,187.85
114 3H-1-5 6,500.05
115 3H-2-9 5,911.95
116 3H-3-2 6,576.30
117 3H-3-3 315.70
118 3H-3-3A 104.50
119 3H-3-7 6,500.10
120 3H-3-8 6,340.15
121 3H-3-9 277.70
122 3H-4-3 6,500.10
123 3H-4-3A 343.55
124 3H-4-5 1,604.75
125 3H-4-7 6,517.20
126 3I-0-8 2,007.65
127 3I-0-9 6,048.45
128 3I-0-10 7,564.30
129 3I-1-2 663.90
130 3I-1-3A 104.50
131 3I-1-7 2,707.75
132 3I-1-9 4,213.60
No Lot No Total
133 3I-1-12 2,506.10
134 3I-2-1 4,575.50
135 3I-2-6 7,495.70
136 3I-3-6 442.05
137 3I-3-7 5,905.25
138 3I-3-8 7,693.60
139 3I-3-9 6,499.95
140 3I-3-10 5,287.75
141 3I-4-3 6,232.25
142 3I-4-10 7,693.60
143 3I-4-12 8,187.85
144 3J-0-1 5,994.65
145 3J-0-6 310.45
146 3J-0-8 7,693.60
147 3J-0-9 88.00
148 3J-1-3 1,340.80
149 3J-1-6 7,693.95
150 3J-1-7 6,500.10
151 3J-1-8 7,693.95
152 3J-1-11 1,432.25
153 3J-1-12 2,432.55
154 3J-2-5 5,340.10
155 3J-2-6 52.85
156 3J-3-3 6,500.25
157 3J-3-8 7,693.65
158 3J-3-9 1,197.10
159 3J-3-11 3,627.30
160 3J-4-1 1,088.05
161 3J-4-3 6,499.95
162 3J-4-3A 7,693.60
163 3J-4-7 3,153.15
164 3J-4-10 114.65
165 3K-0-2 1,322.85
166 3K-0-10 1,243.75
167 3K-1-2 4,727.35
168 3K-1-3 93.45
169 3K-1-3A 7,693.85
170 3K-1-9 5,699.80
171 3K-1-12 1,460.85
172 3K-2-3 6,360.35
173 3K-2-11 714.75
174 3K-3-3A 473.75
175 3K-3-10 6,554.45
176 3K-4-3 5,317.95
177 3K-4-3A 4,556.35
178 3K-4-6 4,408.10
179 3K-4-10 3,411.05
180 3K-4-11 7,693.30
181 3K-4-12 7,706.10
182 3L-0-5 6,499.90
183 3L-0-6 2,172.45
184 3L-0-8 6,246.75
185 3L-2-1 2,432.85
186 3L-2-3A 7,693.80
187 3L-2-7 7,676.05
188 3L-2-8 2,684.15
189 3L-3-2 2,183.35
190 3L-3-3 6,500.40
191 3L-3-5 6,499.80
192 3L-4-1 7,676.45
193 3L-4-2 88.70
194 3L-4-3 893.00
195 3L-4-3A 1,150.15
196 3L-4-5 106.90
197 3L-4-6 7,041.40