7TH CYCLE WDC LISTING UUC3 @ 21.09.2023


7TH CYCLE WDC LISTING UUC3 @ 21.09.2023

No Lot No Total
1 2R-0-2 109.50
2 2R-0-3 9,539.25
3 2R-0-5 3,453.55
4 2R-0-8 76.30
5 2R-0-13 11,750.95
6 2R-0-16 1,677.55
7 2R-1-1 105.05
8 2R-1-3 6,040.70
9 2R-1-6 221.30
10 2R-1-10 5,120.60
11 2R-1-11 9,544.20
12 2R-1-12 1,607.65
13 2R-2-3 9,970.35
14 2R-2-3A 6,906.70
15 2R-2-5 11,266.60
16 2R-2-10 4,726.20
17 2R-2-13 81.60
18 2R-3-2 4,843.80
19 2R-3-3A 13,584.40
20 2R-3-6 6,923.95
21 2R-3-7 88.00
22 2R-3-12 68.20
23 2R-3-13 94.35
24 2R-4-3 4,572.20
25 2R-4-6 104.50
26 2R-4-11 9,593.50
27 2R-4-12 11,146.40
28 2R-4-13 8,322.05
29 2S-0-1 10,050.00
30 2S-0-7 93.00
31 2S-0-9 9,520.60
32 2S-1-5 11,263.50
33 2S-1-16 4,461.80
34 2S-2-3A 117.00
35 2S-2-5 88.00
36 2S-2-6 1,471.20
37 2S-2-10 1,057.95
38 2S-2-12 6,209.05
39 2S-2-16 2,807.00
40 2S-3-1 3,594.70
41 2S-3-2 3,240.05
42 2S-3-3 186.70
43 2S-3-8 1,359.35
44 2S-4-1 5,404.45
45 2S-4-2 385.70
46 2S-4-3 11,676.55
47 2S-4-3A 8,209.70
48 2S-4-5 3,560.45
49 2S-4-7 340.75
50 2S-4-8 10,583.35
51 2S-4-9 202.95
52 2S-4-11 9,916.25
53 2S-4-13A 13,366.65
54 2T-0-6 109.50
55 2T-0-7 2,088.95
56 2T-0-16 115.80
57 2T-1-2 104.25
58 2T-1-3 3,098.85
59 2T-1-3A 643.30
60 2T-1-7 1,723.15
61 2T-1-8 4,647.95
62 2T-1-12 411.30
63 2T-1-13A 13,366.95
No Lot No Total
64 2T-2-3 88.00
65 2T-2-5 89.05
66 2T-2-9 7,443.20
67 2T-2-10 5,321.80
68 2T-2-12 548.85
69 2T-2-13A 110.85
70 2T-2-15 13,332.65
71 2T-3-2 5,855.95
72 2T-3-3A 562.75
73 2T-3-5 11,750.95
74 2T-3-9 87.95
75 2T-3-13A 677.10
76 2T-4-2 6,171.40
77 2T-4-7 1,000.20
78 2T-4-9 9,570.30
79 2T-4-12 13,372.15
80 2T-4-15 472.70
81 2T-4-16 13,407.75
82 2U-0-7 88.00
83 2U-0-8 673.40
84 2U-0-12 104.50
85 2U-1-1 69.90
86 2U-1-3 3,768.90
87 2U-1-11 2,855.75
88 2U-1-13 79.00
89 2U-1-13A 7,521.60
90 2U-2-3 9,528.65
91 2U-2-11 7,607.65
92 2U-2-12 104.50
93 2U-2-15 8,168.45
94 2U-3-2 4,131.40
95 2U-3-9 268.00
96 2U-3-12 5,482.30
97 2U-3-13A 1,356.55
98 2U-3-15 3,245.65
99 2U-4-5 11,263.35
100 2U-4-10 9,458.35
101 2U-4-11 11,270.05
102 2V-0-3 523.25
103 2V-0-7 2,132.55
104 2V-0-9 6,631.15
105 2V-0-11 4,590.20
106 2V-1-3 376.70
107 2V-1-6 328.50
108 2V-1-9 9,227.65
109 2V-2-1 7,064.55
110 2V-2-9 7,980.45
111 2V-2-11 63.40
112 2V-3-1 1,659.15
113 2V-3-3 5,333.25
114 2V-3-7 8,255.65
115 2V-4-2 5,908.20
116 2V-4-3 11,268.35
117 2V-4-9 7,798.15
118 2V-4-10 436.95
119 2V-4-12 69.50
120 2V-4-13 2,037.30
121 2V-4-15 104.50
122 2W-0-6 111.55
123 2W-0-16 10,867.00
124 2W-0-17 2,381.35
125 2W-1-1 136.50
126 2W-1-3 276.05
No Lot No Total
127 2W-1-9 2,490.40
128 2W-2-1 730.95
129 2W-2-3 1,570.35
130 2W-2-11 6,644.35
131 2W-2-12 109.70
132 2W-2-15 1,345.60
133 2W-2-20 8,328.40
134 2W-3-1 4,015.55
135 2W-3-2 50.35
136 2W-3-6 110.85
137 2W-3-7 9,119.40
138 2W-3-13A 4,588.90
139 2W-3-15 108.40
140 2W-3-17 4,102.45
141 2W-3-19 823.80
142 2W-4-5 9,061.85
143 2W-4-9 10,953.00
144 2W-4-10 3,071.10
145 2W-4-12 328.65
146 2X-0-3 111.85
147 2X-0-3A 7,724.60
148 2X-0-10 16,598.75
149 2X-0-15 10,125.30
150 2X-1-6 8,853.45
151 2X-1-15 6,666.55
152 2X-2-8 115.15
153 2X-3-11 555.30
154 2X-3-13A 149.05
155 2X-3-15 66.00
156 2X-4-2 15,597.55
157 2X-4-6 180.70
158 2X-4-7 219.15
159 2X-4-11 12,241.10
160 2Y-0-2 164.50
161 2Y-0-9 439.35
162 2Y-1-11 110.15
163 2Y-1-13A 131.50
164 2Y-2-9 138.60
165 2Y-2-11 879.10
166 2Y-3-10 131.65
167 2Y-3-13 64.00
168 2Y-4-1 9,399.30
169 2Y-4-3A 132.40
170 2Z-0-5 135.25
171 2Z-0-16 146.90
172 2Z-1-2 151.85
173 2Z-1-3A 6,867.85
174 2Z-1-8 126.50
175 2Z-1-11 12,303.05
176 2Z-1-15 124.60
177 2Z-2-3A 410.20
178 2Z-2-6 171.35
179 2Z-2-8 812.30
180 2Z-2-11 12,781.65
181 2Z-2-13 1,425.40
182 2Z-3-2 842.10
183 2Z-3-7 104.50
184 2Z-3-10 7,260.80
185 2Z-3-12 16,229.55
186 2Z-4-3 10,187.45
187 2Z-4-12 150.65
188 2Z-4-13A 9,553.25
189 2Z-4-16 1,654.75