3RD CYCLE WDC LISTING UUC3 @ 23.05.2023


3RD CYCLE WDC LISTING UUC3 @ 23.05.2023

No Lot No Total
1 2R-0-1 148.20
2 2R-0-3 8,991.60
3 2R-0-5 3,013.15
4 2R-0-13 11,167.25
5 2R-0-13A 3,239.90
6 2R-0-16 1,211.30
7 2R-1-1 507.00
8 2R-1-3 5,553.75
9 2R-1-6 362.15
10 2R-1-10 4,582.10
11 2R-1-11 8,996.40
12 2R-1-12 1,144.80
13 2R-2-3 9,415.00
14 2R-2-3A 6,334.15
15 2R-2-5 10,689.55
16 2R-2-10 4,196.05
17 2R-3-1 104.50
18 2R-3-2 4,308.35
19 2R-3-3A 12,900.45
20 2R-3-6 6,351.10
21 2R-3-12 162.25
22 2R-3-13 50.45
23 2R-4-3 4,107.20
24 2R-4-8 104.50
25 2R-4-11 9,044.85
26 2R-4-12 10,503.30
27 2R-4-13 7,795.75
28 2R-4-13A 104.50
29 2S-0-1 9,421.35
30 2S-0-9 8,973.10
31 2S-1-5 10,686.45
32 2S-1-11 152.30
33 2S-1-16 3,930.70
34 2S-2-5 172.80
35 2S-2-6 1,011.75
36 2S-2-12 5,648.70
37 2S-2-13 3,738.85
38 2S-2-16 2,314.75
39 2S-3-1 3,086.25
40 2S-3-2 2,740.00
41 2S-3-8 902.75
42 2S-4-1 4,859.60
43 2S-4-2 732.10
44 2S-4-3 11,092.85
45 2S-4-3A 7,613.85
46 2S-4-5 3,117.85
47 2S-4-7 361.25
48 2S-4-8 9,948.05
49 2S-4-11 9,360.15
50 2S-4-13 295.30
51 2S-4-13A 12,686.40
52 2S-4-16 7,295.75
53 2T-0-3 9,806.45
54 2T-0-7 1,678.90
55 2T-0-12 104.60
56 2T-1-3 2,665.70
57 2T-1-3A 196.15
58 2T-1-5 4,350.80
59 2T-1-7 1,321.25
60 2T-1-8 4,119.45
61 2T-1-12 219.00
62 2T-1-13A 12,686.70
63 2T-2-9 6,927.65
64 2T-2-10 4,780.75
65 2T-2-12 132.00
66 2T-2-13 309.25
67 2T-2-13A 109.50
No Lot No Total
68 2T-2-15 12,652.20
69 2T-3-2 5,303.15
70 2T-3-3A 118.05
71 2T-3-5 11,167.25
72 2T-3-6 443.25
73 2T-3-7 55.95
74 2T-3-11 113.55
75 2T-3-13A 389.50
76 2T-4-1 59.30
77 2T-4-2 5,613.95
78 2T-4-7 614.85
79 2T-4-9 9,022.10
80 2T-4-12 12,691.70
81 2T-4-16 12,727.35
82 2U-0-3 113.10
83 2U-0-7 94.15
84 2U-0-8 230.80
85 2U-1-3 3,318.05
86 2U-1-10 321.40
87 2U-1-11 2,424.20
88 2U-1-13A 6,948.55
89 2U-2-1 899.65
90 2U-2-3 8,981.15
91 2U-2-11 7,092.25
92 2U-2-12 113.80
93 2U-2-15 7,580.70
94 2U-3-2 3,612.35
95 2U-3-9 94.25
96 2U-3-10 104.50
97 2U-3-12 4,947.30
98 2U-3-13A 899.95
99 2U-3-15 2,744.40
100 2U-4-5 10,686.30
101 2U-4-10 8,846.60
102 2U-4-11 10,693.00
103 2V-0-2 106.90
104 2V-0-3 94.80
105 2V-0-5 88.00
106 2V-0-7 1,721.35
107 2V-0-8 776.95
108 2V-0-9 6,129.85
109 2V-0-11 4,232.30
110 2V-0-12 310.00
111 2V-0-15 2,466.75
112 2V-1-1 147.50
113 2V-1-9 8,685.05
114 2V-2-1 6,488.45
115 2V-2-9 7,460.85
116 2V-2-12 69.35
117 2V-2-15 109.70
118 2V-3-1 1,194.60
119 2V-3-2 1,240.20
120 2V-3-3 4,854.90
121 2V-3-7 7,725.20
122 2V-3-10 104.50
123 2V-3-12 71.20
124 2V-4-2 5,354.20
125 2V-4-3 10,691.30
126 2V-4-5 2,058.30
127 2V-4-9 7,280.75
128 2V-4-10 219.65
129 2V-4-11 200.70
130 2V-4-13 1,627.85
131 2W-0-6 306.30
132 2W-0-12 281.70
133 2W-0-13 4,633.65
134 2W-0-16 10,226.75
No Lot No Total
135 2W-0-17 1,965.60
136 2W-1-1 131.95
137 2W-1-6 110.30
138 2W-1-9 2,068.35
139 2W-1-11 92.43
140 2W-2-1 432.15
141 2W-2-3 1,172.10
142 2W-2-11 6,149.85
143 2W-2-12 104.50
144 2W-2-15 1,343.50
145 2W-2-17 88.45
146 2W-2-20 7,731.10
147 2W-3-1 3,498.50
148 2W-3-3 88.00
149 2W-3-5 9,737.95
150 2W-3-7 8,576.80
151 2W-3-11 88.00
152 2W-3-13A 4,059.65
153 2W-3-17 3,649.50
154 2W-3-19 378.25
155 2W-4-2 2,414.30
156 2W-4-5 8,521.25
157 2W-4-7 218.55
158 2W-4-9 10,381.40
159 2W-4-10 2,574.75
160 2W-4-13A 193.80
161 2X-0-3 127.50
162 2X-0-3A 7,048.65
163 2X-0-10 15,771.60
164 2X-0-15 9,400.90
165 2X-1-6 8,166.30
166 2X-1-7 327.05
167 2X-1-15 6,008.20
168 2X-3-3 583.05
169 2X-3-11 113.45
170 2X-3-13A 152.00
171 2X-3-15 263.00
172 2X-4-2 14,785.20
173 2X-4-6 125.60
174 2X-4-11 11,577.45
175 2Y-0-11 104.50
176 2Y-1-3 157.15
177 2Y-2-1 266.05
178 2Y-2-3A 52.10
179 2Y-2-7 2,030.60
180 2Y-2-11 432.15
181 2Y-3-13A 1,241.70
182 2Y-4-1 8,694.00
183 2Y-4-10 126.50
184 2Z-0-3A 126.50
185 2Z-0-5 111.25
186 2Z-0-13A 131.50
187 2Z-1-3A 6,206.20
188 2Z-1-11 11,640.40
189 2Z-2-8 274.30
190 2Z-2-9 211.10
191 2Z-2-11 12,110.55
192 2Z-2-13 966.85
193 2Z-3-2 310.70
194 2Z-3-7 109.50
195 2Z-3-10 6,592.05
196 2Z-3-12 15,408.60
197 2Z-4-3 9,557.50
198 2Z-4-5 93.65
199 2Z-4-8 744.10
200 2Z-4-13A 8,841.75
201 2Z-4-16 1,106.00