3RD CYCLE WDC LISTING UUC5 @ 17.05.2023


3RD CYCLE WDC LISTING UUC5 @ 17.05.2023

No Lot No Total
1 2L-0-1 104.50
2 2L-0-2 6,967.30
3 2L-0-3 459.75
4 2L-0-9 5,543.55
5 2L-0-11 5,886.15
6 2L-0-12 3,621.25
7 2L-0-13 7,367.45
8 2L-0-15 130.00
9 2L-0-16 467.95
10 2L-1-3 1,652.15
11 2L-1-6 271.40
12 2L-1-7 139.90
13 2L-1-10 104.50
14 2L-1-11 3,140.85
15 2L-1-16 221.20
16 2L-2-3 141.25
17 2L-2-7 7,361.35
18 2L-2-8 104.50
19 2L-2-13A 1,048.15
20 2L-2-15 128.45
21 2L-3-3A 51.55
22 2L-3-13 276.35
23 2L-3-13A 8,729.75
24 2L-3-16 1,984.10
25 2L-4-1 567.15
26 2L-4-3 7,198.30
27 2L-4-5 922.15
28 2L-4-8 2,670.30
29 2L-4-9 88.00
30 2L-4-10 102.10
31 2L-4-11 7,367.20
32 2L-4-13 284.75
33 2L-4-13A 8,525.50
34 2L-4-16 377.85
35 2M-0-1 8,665.00
36 2M-0-2 95.00
37 2M-0-3 1,007.95
38 2M-0-5 7,369.10
39 2M-0-6 363.95
40 2M-1-3A 7,791.50
41 2M-1-7 88.00
42 2M-1-8 110.20
43 2M-1-10 4,515.90
44 2M-1-11 8,705.35
45 2M-2-3 5,000.40
46 2M-2-3A 176.70
47 2M-2-5 439.05
48 2M-2-9 881.05
49 2M-2-10 5,871.85
50 2M-3-1 8,726.40
51 2M-3-2 519.75
52 2M-3-6 7,985.45
53 2M-3-9 6,590.45
54 2M-3-10 2,387.95
55 2M-3-12 569.60
56 2M-4-1 6,370.05
57 2M-4-3 4,579.55
58 2M-4-5 2,097.45
59 2M-4-7 88.95
60 2N-0-3A 8,732.90
61 2N-1-3A 111.00
62 2N-1-10 8,730.10
63 2N-1-13 146.15
64 2N-2-9 59.15
65 2N-2-10 7,594.45
66 2N-2-11 105.15
67 2N-2-15 9,205.60
68 2N-3-5 7,339.10
69 2N-3-6 8,729.75
70 2N-3-8 8,730.05
71 2N-3-9 7,367.65
72 2N-3-13 7,785.80
73 2N-3-13A 8,729.90
74 2N-4-1 104.50
75 2N-4-5 7,367.15
76 2N-4-8 8,729.75
77 2N-4-9 7,367.50
78 2N-4-11 7,367.35
79 2N-4-13 5,478.05
80 2N-4-16 383.55
81 2O-0-1 120.45
82 2O-0-5 198.25
83 2O-1-5 6,079.45
84 2O-1-6 274.30
85 2O-1-10 8,729.75
86 2O-2-3A 8,729.75
87 2O-2-5 88.00
88 2O-2-6 7,535.45
89 2O-3-8 96.25
90 2O-3-9 5,118.00
91 2O-3-11 1,188.30
92 2O-3-12 90.85
93 2O-4-3A 6,629.70
94 2O-4-5 826.05
95 2O-4-6 1,090.95
96 2O-4-8 680.35
97 2O-4-9 88.00
No Lot No Total
98 2P-0-1 8,684.85
99 2P-0-3 216.15
100 2P-0-5 2,184.90
101 2P-0-6 107.85
102 2P-0-11 5,412.15
103 2P-0-13A 104.50
104 2P-1-1 1,412.95
105 2P-1-2 7,123.15
106 2P-1-3 7,367.25
107 2P-1-5 77.45
108 2P-1-7 831.45
109 2P-2-3 1,015.00
110 2P-2-9 176.00
111 2P-2-13 7,367.15
112 2P-2-13A 1,564.45
113 2P-3-2 8,746.35
114 2P-3-3A 463.85
115 2P-3-7 7,785.80
116 2P-3-11 202.95
117 2P-4-5 7,367.15
118 2P-4-10 2,232.10
119 2P-4-11 7,197.40
120 2P-4-13A 863.25
121 2P-4-16 95.00
122 2Q-0-1 8,161.75
123 2Q-0-2 119.10
124 2Q-0-5 6,838.60
125 2Q-0-6 137.20
126 2Q-0-7 139.05
127 2Q-0-13 834.45
128 2Q-0-13A 104.50
129 2Q-0-15 4,425.90
130 2Q-1-1 55.50
131 2Q-1-2 1,675.90
132 2Q-1-5 117.25
133 2Q-1-9 7,367.20
134 2Q-1-10 104.45
135 2Q-1-15 109.05
136 2Q-2-3 7,372.50
137 2Q-2-5 2,535.35
138 2Q-2-7 5,702.10
139 2Q-2-9 7,367.20
140 2Q-2-11 7,367.35
141 2Q-2-16 4,891.45
142 2Q-3-1 3,287.25
143 2Q-3-2 251.45
144 2Q-3-3 937.25
145 2Q-3-7 6,836.40
146 2Q-3-8 126.65
147 2Q-3-10 4,274.85
148 2Q-3-11 7,785.80
149 2Q-3-13 7,367.50
150 2Q-4-3 595.65
151 2Q-4-3A 4,345.05
152 2Q-4-5 5,029.75
153 2Q-4-7 101.95
154 2Q-4-9 7,376.05
155 2Q-4-13A 104.50
156 3M-0-2 10,579.70
157 3M-0-3A 126.50
158 3M-0-6 6,437.35
159 3M-0-8 10,589.15
160 3M-1-5 105.15
161 3M-2-5 307.35
162 3M-2-6 198.00
163 3M-3-1 1,524.70
164 3M-3-3 4,733.60
165 3M-3-5 2,654.80
166 3M-3-7 141.70
167 3M-4-6 268.15
168 3M-4-8 3,008.70
169 3N-0-16 3,075.85
170 3N-0-18 50.00
171 3N-0-19 3,936.00
172 3N-1-3 1,268.70
173 3N-1-7 245.05
174 3N-1-11 7,176.50
175 3N-1-13 114.80
176 3N-1-16 5,319.90
177 3N-1-20 7,648.05
178 3N-2-3 811.80
179 3N-2-6 86.65
180 3N-2-10 10,592.75
181 3N-2-11 476.60
182 3N-2-15 8,082.15
183 3N-2-17 1,889.25
184 3N-2-20 719.05
185 3N-3-3A 194.00
186 3N-3-5 140.60
187 3N-3-6 131.05
188 3N-3-10 10,318.45
189 3N-3-11 1,274.70
190 3N-3-18 2,699.70
191 3N-4-1 9,713.90
192 3N-4-8 10,572.50
193 3N-4-9 8,727.85
194 3N-4-10 5,929.55
No Lot No Total
195 3N-4-13A 2,348.00
196 3N-4-18 4,556.35
197 3N-4-20 126.50
198 3O-0-3A 270.85
199 3O-0-5 3,123.95
200 3O-0-9 88.00
201 3O-0-10 7,226.15
202 3O-0-11 2,159.00
203 3O-1-3A 8,730.00
204 3O-1-9 673.35
205 3O-2-5 7,367.15
206 3O-2-6 7,313.10
207 3O-2-7 5,827.20
208 3O-3-5 115.70
209 3O-3-6 4,175.30
210 3O-3-9 80.00
211 3O-3-10 9,234.75
212 3O-3-12 8,747.70
213 3O-4-3 7,368.45
214 3O-4-5 7,367.95
215 3O-4-7 6,427.95
216 3O-4-10 1,622.65
217 3P-0-2 104.50
218 3P-0-9 7,367.15
219 3P-0-11 7,367.30
220 3P-0-13A 3,852.30
221 3P-1-1 8,705.15
222 3P-1-2 3,528.75
223 3P-1-7 457.25
224 3P-1-10 8,729.70
225 3P-1-12 134.60
226 3P-1-13 7,367.15
227 3P-2-1 221.35
228 3P-2-2 1,745.90
229 3P-2-3 93.00
230 3P-2-7 1,974.85
231 3P-2-10 956.35
232 3P-2-12 213.95
233 3P-2-15 265.55
234 3P-3-1 8,705.25
235 3P-3-3 7,350.25
236 3P-3-3A 153.90
237 3P-3-7 7,785.80
238 3P-4-6 8,734.45
239 3P-4-7 770.35
240 3P-4-9 6,665.55
241 3P-4-11 6,463.40
242 3P-4-13 5,250.60
243 3P-4-13A 8,730.00
244 3P-4-16 2,831.25
245 3R-0-3A 7,848.05
246 3R-0-7 5,730.55
247 3R-0-9 7,367.15
248 3R-0-11 472.75
249 3R-0-12 7,834.05
250 3R-1-1 269.65
251 3R-1-5 7,492.60
252 3R-1-12 634.50
253 3R-2-2 8,254.45
254 3R-3-1 110.85
255 3R-4-3 6,838.55
256 3R-4-3A 8,729.75
257 3R-4-5 198.00
258 3R-4-6 3,101.05
259 3R-4-9 2,354.25
260 3S-0-3 7,367.15
261 3S-0-3A 175.15
262 3S-0-11 88.00
263 3S-0-12 130.40
264 3S-0-13 98.10
265 3S-1-7 186.55
266 3S-1-13 7,367.20
267 3S-1-13A 2,279.40
268 3S-1-16 1,953.95
269 3S-2-1 1,338.75
270 3S-2-3A 8,729.70
271 3S-2-8 151.45
272 3S-2-13 1,106.90
273 3S-2-16 8,746.30
274 3S-3-2 931.70
275 3S-3-5 6,670.80
276 3S-3-10 180.55
277 3S-3-13 202.55
278 3S-3-13A 364.70
279 3S-4-2 8,412.25
280 3S-4-3 1,099.05
281 3S-4-3A 1,748.25
282 3S-4-7 6,482.30
283 3S-4-8 8,713.60
284 3S-4-9 7,353.40
285 3S-4-12 142.20
286 3S-4-13 490.30
287 3S-4-16 339.75