7TH CYCLE WDC LISTING UUC5 @ 21.09.2023


7TH CYCLE WDC LISTING UUC5 @ 21.09.2023

No Lot No Total
1 2L-0-2 7,554.55
2 2L-0-3 444.80
3 2L-0-6 104.40
4 2L-0-9 6,035.75
5 2L-0-11 6,385.00
6 2L-0-12 4,142.20
7 2L-0-13 7,893.15
8 2L-0-13A 914.05
9 2L-0-16 915.90
10 2L-1-3 93.00
11 2L-2-2 105.10
12 2L-2-7 7,887.05
13 2L-2-13 88.00
14 2L-2-13A 1,509.30
15 2L-3-13A 9,348.95
16 2L-3-16 2,469.10
17 2L-4-1 1,017.75
18 2L-4-3 7,721.20
19 2L-4-5 1,314.75
20 2L-4-7 88.00
21 2L-4-8 3,170.55
22 2L-4-10 117.40
23 2L-4-11 7,892.90
24 2L-4-13 666.30
25 2L-4-13A 9,141.45
26 2L-4-16 823.55
27 2M-0-1 9,283.95
28 2M-0-3 1,402.50
29 2M-0-6 809.25
30 2M-1-3A 8,407.25
31 2M-1-7 88.60
32 2M-1-10 4,816.90
33 2M-1-11 9,324.55
34 2M-2-3 5,481.90
35 2M-2-5 820.65
36 2M-2-7 1,652.78
37 2M-2-9 1,273.85
38 2M-2-12 104.40
39 2M-3-1 9,346.00
40 2M-3-2 104.50
41 2M-3-3 88.00
42 2M-3-5 88.00
43 2M-3-6 8,593.10
44 2M-3-9 7,111.50
45 2M-3-10 2,880.70
46 2M-3-12 1,020.25
47 2M-4-1 6,939.80
48 2M-4-3 5,053.40
49 2M-4-5 2,516.40
50 2N-0-3A 9,352.25
51 2N-0-6 329.40
52 2N-0-10 104.10
53 2N-1-10 9,349.30
54 2N-2-10 8,192.80
55 2N-2-11 136.25
56 2N-2-15 9,832.75
57 2N-3-5 7,864.35
58 2N-3-6 9,348.95
59 2N-3-8 9,349.25
60 2N-3-9 7,893.35
61 2N-3-13 8,318.10
62 2N-3-13A 9,349.10
63 2N-4-3 142.25
64 2N-4-5 7,892.85
65 2N-4-8 9,348.95
66 2N-4-9 7,893.20
67 2N-4-11 7,893.05
68 2N-4-13 5,967.25
69 2N-4-16 829.30
70 2O-0-1 374.40
71 2O-0-5 88.00
72 2O-1-5 6,501.25
73 2O-1-6 718.15
74 2O-1-10 9,348.95
75 2O-2-6 8,134.00
76 2O-2-11 170.55
77 2O-2-12 132.20
78 2O-3-9 5,601.90
79 2O-3-11 1,653.25
80 2O-4-2 332.50
81 2O-4-3A 7,210.05
82 2O-4-5 1,116.25
83 2O-4-6 1,553.30
84 2O-4-8 1,133.70
85 2P-0-1 9,304.05
No Lot No Total
86 2P-0-5 2,608.30
87 2P-0-11 5,902.35
88 2P-1-1 1,080.65
89 2P-1-2 7,713.10
90 2P-1-3 7,892.95
91 2P-1-5 177.60
92 2P-1-7 1,221.80
93 2P-1-13 230.10
94 2P-2-3 1,410.00
95 2P-2-13 7,892.85
96 2P-2-13A 2,038.60
97 2P-3-2 9,365.55
98 2P-3-7 8,318.10
99 2P-3-9 267.95
100 2P-3-16 447.25
101 2P-4-1 155.55
102 2P-4-5 7,892.85
103 2P-4-10 2,721.55
104 2P-4-11 7,720.30
105 2P-4-13A 1,319.95
106 2Q-0-1 8,771.75
107 2Q-0-5 7,354.55
108 2Q-0-8 112.60
109 2Q-0-13 1,226.25
110 2Q-0-13A 105.25
111 2Q-0-15 4,961.15
112 2Q-1-1 50.00
113 2Q-1-9 7,892.90
114 2Q-1-11 280.15
115 2Q-1-15 328.10
116 2Q-2-3 7,898.35
117 2Q-2-5 2,963.65
118 2Q-2-7 6,194.35
119 2Q-2-9 7,892.90
120 2Q-2-11 7,893.05
121 2Q-2-16 5,438.50
122 2Q-3-1 3,801.00
123 2Q-3-3 1,330.40
124 2Q-3-5 301.95
125 2Q-3-7 7,352.35
126 2Q-3-10 4,808.80
127 2Q-3-11 8,318.10
128 2Q-3-13 7,893.20
129 2Q-4-2 109.50
130 2Q-4-3 96.40
131 2Q-4-3A 4,880.70
132 2Q-4-5 5,513.25
133 2Q-4-9 7,901.90
134 2Q-4-11 322.10
135 2Q-4-13A 208.40
136 3M-0-2 11,325.85
137 3M-0-6 6,838.30
138 3M-0-8 11,335.45
139 3M-2-5 875.90
140 3M-3-1 2,085.70
141 3M-3-3 5,277.65
142 3M-3-5 3,154.65
143 3M-4-8 1,673.50
144 3N-0-16 3,676.75
145 3N-1-3 1,733.85
146 3N-1-11 7,768.95
147 3N-1-16 5,965.50
148 3N-1-18 84.10
149 3N-2-3 1,268.35
150 3N-2-10 11,339.30
151 3N-2-15 8,690.50
152 3N-2-17 2,370.50
153 3N-2-20 858.55
154 3N-3-5 92.40
155 3N-3-6 659.85
156 3N-3-10 11,060.60
157 3N-3-11 1,740.45
158 3N-4-1 10,445.25
159 3N-4-8 11,318.65
160 3N-4-9 9,347.05
161 3N-4-10 6,597.70
162 3N-4-18 5,184.10
163 3O-0-3A 414.45
164 3O-0-5 3,567.15
165 3O-0-6 311.45
166 3O-0-10 7,817.10
167 3O-1-1 437.10
168 3O-1-3A 9,349.20
169 3O-1-6 118.20
170 3O-1-9 1,060.85
No Lot No Total
171 3O-2-5 7,892.85
172 3O-2-6 7,918.15
173 3O-2-7 6,325.45
174 3O-3-1 441.00
175 3O-3-3A 431.40
176 3O-3-6 4,708.25
177 3O-3-10 9,861.90
178 3O-3-12 9,367.05
179 3O-4-3 7,894.15
180 3O-4-5 7,893.65
181 3O-4-7 6,936.50
182 3O-4-10 2,101.80
183 3P-0-2 104.50
184 3P-0-6 109.50
185 3P-0-9 7,892.85
186 3P-0-11 7,893.00
187 3P-0-13A 4,374.70
188 3P-1-1 9,324.35
189 3P-1-2 4,047.20
190 3P-1-7 838.90
191 3P-1-10 9,348.90
192 3P-1-12 427.35
193 3P-1-13 7,892.85
194 3P-1-16 109.50
195 3P-2-2 2,223.45
196 3P-2-7 2,391.45
197 3P-2-10 1,416.80
198 3P-2-12 121.30
199 3P-2-15 146.35
200 3P-3-1 9,324.45
201 3P-3-3 7,875.70
202 3P-3-7 8,318.10
203 3P-3-9 65.05
204 3P-3-13 370.15
205 3P-4-6 9,353.80
206 3P-4-7 1,159.50
207 3P-4-9 7,178.55
208 3P-4-11 6,973.95
209 3P-4-12 109.50
210 3P-4-13 5,734.00
211 3P-4-13A 9,349.20
212 3P-4-16 3,336.65
213 3R-0-3A 8,459.90
214 3R-0-7 6,224.95
215 3R-0-9 7,892.85
216 3R-0-11 920.95
217 3R-0-12 8,438.50
218 3R-1-5 8,020.70
219 3R-1-7 383.75
220 3R-1-12 1,086.75
221 3R-2-2 8,864.85
222 3R-2-3 88.00
223 3R-2-10 75.45
224 3R-3-12 65.25
225 3R-4-3 7,354.50
226 3R-4-3A 9,348.95
227 3R-4-5 308.75
228 3R-4-6 3,609.90
229 3R-4-9 2,782.80
230 3S-0-2 125.50
231 3S-0-3 7,892.85
232 3S-1-5 273.25
233 3S-1-7 88.00
234 3S-1-13 7,892.90
235 3S-2-1 1,807.30
236 3S-2-2 103.15
237 3S-2-3A 9,348.90
238 3S-2-10 54.10
239 3S-2-13 1,504.15
240 3S-2-16 9,365.50
241 3S-3-3 94.05
242 3S-3-5 7,183.40
243 3S-3-6 109.50
244 3S-3-13A 562.40
245 3S-3-16 104.50
246 3S-4-2 9,025.30
247 3S-4-3 1,095.90
248 3S-4-3A 2,229.15
249 3S-4-7 6,991.90
250 3S-4-8 9,332.80
251 3S-4-9 7,879.10
252 3S-4-12 202.65
253 3S-4-13 473.20
254 3S-4-16 191.60